2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার ) নামের তালিকা
ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ।
(ওয়ার্ড নং ০১)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029322 | 0 | জান্নাতুল ফেরদৌস লাবনী | ফাতেমা বেগম | আমির আলী | শিরিরচালা | ১ |
2 | 3330029323 | 0 | মোসাঃ বিউটি আক্তার | দুধ মেহের | আঃ আউয়াল | শিরিরচালা | ১ |
3 | 3330029325 | 0 | খোদেজা বেগম | আমেনা খাতুন | আজগর আলী | শিরিরচালা | ১ |
4 | 3330029350 | 0 | মোঃ রাজ্জাক | মোছাঃ রাজিয়া | মোঃ তারা মিয়া | শিরিরচালা | ১ |
5 | 3330029402 | 0 | আসেদা বেগম | মোসাঃ অজুফা খাতুন | আঃ মোতালিব | শিরিরচালা | ১ |
6 | 3330031184 | 0 | মেহেবুবা জামান মনিহা | নুসরাত জাহান সুমি | মনিরুজ্জামান | শিরিরচালা | ১ |
7 | 3330031191 | 0 | মোছাঃ মাহফুজা আক্তার লিমা | মিনারা খাতুন | মোঃ জয়নাল আবেদদিন | শিরিরচালা | ১ |
8 | 3330031201 | 0 | ইসরাক হাসান রিষাদ | মোসাঃ মরিয়ম | মোঃ আরিফুল হোসেন | শিরিরচালা | ১ |
9 | 3330031219 | 0 | মোছাঃ লিপি খাতুন | নুরজাহান বেগম | ইস্রাইল বিশ্বাস | শিরিরচালা | ১ |
10 | 3330023951 | 634 | খোদেজা | আয়েশা খাতুন | রুস্তম আলী | শিরিরচালা | ১ |
11 | 3330022771 | 642 | মোকলেছা | খোরশেদা | নাজিম উদ্দিন | শিরিরচালা | ১ |
12 | 3330022599 | 982 | আনোয়ারা | আমেনা খাতুন | জয়নাল আবেদীন | শিরিরচালা | ১ |
13 | 3330017817 | 1106 | খাইরুল ইসলাম | খুকী আক্তার | সাইফুল ইসলাম | শিরিরচালা | ১ |
14 | 3330021618 | 1195 | আফরোজা | মোছা: চম্পা | বাচ্চু মিয়া | শিরিরচালা | ১ |
15 | 3330017816 | 1196 | শাহীন | শাহানাজ | ফারুক | শিরিরচালা | ১ |
16 | 3330021064 | 1381 | বাচ্চু মিয়া | রহিমা খাতুন | উসমান শেখ | শিরিরচালা | ১ |
17 | 3330017814 | 1382 | মোঃ সাব্বির হোসেন | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মোঃ আজগর আলী | শিরিরচালা | ১ |
18 | 3330003383 | 1520 | শফিকুল | হাজেরা বেগম | আবদুল খালেক | শিরিরচালা | ১ |
19 | 3330024066 | 1521 | আলিফ হাসান জুনাঈদ | আমেনা | মো: আমিনুল | শিরিরচালা | ১ |
20 | 3330021496 | 1694 | মোঃ খাইরুল ইসলাম | সামীমা | আঃ মালেক কাজী | সিংড়াতলী | ১ |
21 | 3330006301 | 1695 | ইজ্জত আলী | মতিন | জাহেরা | সিংড়াতলী | ১ |
22 | 3330003385 | 1696 | হাজেরা | খুর্শেদা | নজমদ্দিন | শিরিরচালা | ১ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০২)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029326 | 0 | সাওদা | ইয়াসমিন আক্তার সুমা | মোঃ হোসেন আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
2 | 3330029351 | 0 | আল মামুন | মোসাঃ নাছিমা আক্তার | মোঃ শহিদুল্লাহ | বানিয়ারচালা | ২ |
3 | 3330029403 | 0 | মোঃ মনির হোসেন | মনোয়ারা বেগম | মোঃ নায়েব আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
4 | 3330031200 | 0 | মিসবাহ রহমান লাবিব | মোসাঃ মিলি আক্তার | শহিদুল ইসলাম | বানিয়ারচালা | ২ |
5 | 3330031204 | 0 | খাদিজা বিবি | আলপোনা | মোঃ পারভেজ দেওয়ান | বানিয়ারচালা | ২ |
6 | 3330031218 | 0 | মোঃ সহিদুল্লাহ | কেতিবুন নেসা | তাইজ উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
7 | 3330004182 | 629 | হালিমা | ফালানী | তোতা মিয়া | বানিয়ারচালা | ২ |
8 | 3330004770 | 761 | মোসাঃ নাজমা আক্তার | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | আঃ মোতালেব | বানিয়ারচালা | ২ |
9 | 3330017968 | 1107 | মোছা: রুজিনা আক্তার | মোছা: ফাহিমা খাতুন | মো: আ: গফুর | বানিয়ারচালা | ২ |
10 | 3330020447 | 1197 | সোলেমান হোসন শেখ | ছকিনা বেগম | ছালামত হোসেন শেখ | বানিয়ারচালা | ২ |
11 | 3330011989 | 1198 | সোহেল রানা | জোবেদা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | বানিয়ারচালা | ২ |
12 | 3330011979 | 1199 | মোঃ মাসুদ রানা | মোসাঃ মারজিয়া আক্তার | মোঃ আব্দুল গফুর | বানিয়ারচালা | ২ |
13 | 3330020346 | 1200 | মোসা: চম্পা আক্তার | মোসা: বেগম | আ: রশিদ | বানিয়ারচালা | ২ |
14 | 3330011977 | 1383 | মোঃ ইব্রাহিম হোসেন | রহিমা বেগম | মোঃ হোসেন আলি | বানিয়ারচালা | ২ |
15 | 3330011983 | 1384 | মোঃ জিল্লাল | হাজেরা | মোঃ জব্বের | বানিয়ারচালা | ২ |
16 | 3330011987 | 1457 | আখি মনি | ফাতেমা বেগম | মো: আজিম উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
17 | 3330014978 | 1522 | আতিকুল ইসলাম | মার্জিয়া | আ: রহমান | বানিয়ারচালা | ২ |
18 | 3330014973 | 1523 | মোঃ মোবারক হোসেন | মোসাঃ হারেছা খাতুন | মোঃ আব্দুছ সাহিদ | বানিয়ারচালা | ২ |
19 | 3330003365 | 1524 | মোছাঃ আসমা | মোছাঃ হাবিজা বেগম | মুহাম্মদ তালুকদার | বানিয়ারচালা | ২ |
20 | 3330011984 | 1525 | আঃ জব্বার | আমেনা খাতুন | বাবর আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
21 | 3330011978 | 1697 | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোসাঃ রেহেনা খাতুন | মোঃ আকবর আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
22 | 3330020350 | 1698 | মো: আব্দুর রহমান | শাহানাজ পারভীন | মো: আতাউর রহমান | বানিয়ারচালা | ২ |
23 | 3330004200 | 1699 | মোসা: খাদিজা | হালিমা | আজিজ পাগল | বানিয়ারচালা | ২ |
24 | 3330004197 | 1700 | মোসা: শারমিন আক্তার | মোছা: হেলেনা | মো: আলী হোসেন | বানিয়ারচালা | ২ |
25 | 3330011982 | 1701 | রুবেল | মাফিয়া খাতুন | রফিকুল ইসলাম | বানিয়ারচালা | ২ |
26 | 3330020336 | 1702 | নাজমুল হাসান নাহিদ | মোসা: নাজমুন নাহার | মো: ইলিয়াছ মিয়া | বানিয়ারচালা | ২ |
27 | 3330011985 | 1703 | মো: জুনায়েত মিয়া | মোছা: শিল্পী আক্তার | মো: নূরুল ইসলাম | বানিয়ারচালা | ২ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৩)
ক্র: নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029327 | 0 | তাইমুন | মুখলেছা | আঃ আউয়াল | নলজানী | ৩ |
2 | 3330029329 | 0 | রাকিবা সুলতানা | রেহেনা বেগম | হাবিজ উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
3 | 3330029330 | 0 | মোঃ মাইন উদ্দিন | মৃত সুমলা বেগম | মৃত আঃ রহমান | নলজানী | ৩ |
4 | 3330029368 | 0 | মোঃ মিয়ার উদ্দিন | সালেহা | আঃ রশিদ | নলজানী | ৩ |
5 | 3330029386 | 0 | মোঃ সালাহ্ উদ্দিন | মোছাঃ সুফিয়া | মোঃ বছির শেখ | দরগারচালা | ৩ |
6 | 3330031197 | 0 | মোঃ আলামিন | আসমা আক্তার | মোঃ আফছার মিয়া | চুঙ্গারচালা | ৩ |
7 | 3330031214 | 0 | মোসাঃ মুর্তেজা আক্তার মৌসুমী | আর্শেদা খাতুন | মোঃ মোখলেছুর রহমান | দরগারচালা | ৩ |
8 | 3330031215 | 0 | মোঃ সজিব মিয়া | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | মোঃ ছলেমান সিদ্দিকী | দরগারচালা | ৩ |
9 | 3330033082 | 341 | রেজিয়া খাতুন | আলেকজান বিবি | আঃ রহিম | নলজানী | ৩ |
10 | 3330003623 | 405 | হাফেজ মোঃ ইলিয়াস | মোসাঃ সারবানু | মোঃ তমিজ উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
11 | 3330017942 | 969 | ফরিদ | জায়েদা | হোসেন আলী | পাটপঁচা | ৩ |
12 | 3330003381 | 970 | মোঃ কামাল হোসেন | আমেনা খাতুন | মোঃ সাফির উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
13 | 3330003632 | 1108 | মোসা: তাসিন | ইসমতারা | মো: কাজল খাঁন | নলজানী | ৩ |
14 | 3330003380 | 1116 | মোঃ আকরাম হোসেন | আমেনা খাতুন | ছাফির উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
15 | 3330003624 | 1202 | মুহাঃ আবদুর রহীম | মনোয়ারা বেগম | মোঃ সুলতান উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
16 | 3330003625 | 1385 | নাজমা | নূরেন নেছা | মোঃ আমির উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
17 | 3330004752 | 1386 | মো: ইমরান হোসেন | মিনারা বেগম | এ কে এম আবদুল্লা | দরগারচালা | ৩ |
18 | 3330005114 | 1456 | মোসাঃ মিনারা বেগম | মোসাঃ জমিলা | মোঃ হানিফা | চুঙ্গারচালা | ৩ |
19 | 3330003638 | 1526 | নাজনিন | মোসা: আয়শা | মো: খোকন | পাটপঁচা | ৩ |
20 | 3330012014 | 1533 | জান্নাতুস সামিয়া | মোসা: রুমা | সবুজ মিয়া | চুঙ্গারচালা | ৩ |
21 | 3330029849 | 1693 | মোঃ সিয়াম হোসেন | সেলিনা | বাবুল হোসেন | নলজানী | ৩ |
22 | 3330012008 | 1704 | আজিজুল হাকিম | হালিমা বেগম | আবুল কালাম | দরগারচালা | ৩ |
23 | 3330012010 | 1705 | ফয়সাল | সেলিনা | হারুন আর রশিদ | দরগারচালা | ৩ |
24 | 3330004757 | 1706 | জলিল | আমেনা | ছাবেদ আলী | পাটপঁচা | ৩ |
25 | 3330003630 | 1707 | মোছা: সামিয়া আক্তার | মোছা: শেফালী | মো: নজরুল ইসলাম | পাটপঁচা | ৩ |
26 | 3330003636 | 1708 | সবুজ | কুলসুম | দেলোয়ার | নলজানী | ৩ |
27 | 3330002781 | 1709 | মিজানুর রহমান | নুরুন নাহার | মিয়ার উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
28 | 3330001822 | 1710 | মোঃ মিজানুর রহমান | জোবেদা খাতুন | মোঃ আফতাব উদ্দিন | পাটপঁচা | ৩ |
29 | 3330012550 | 1711 | মোসা: ফাতেমা | মর্জিনা বেগম | মোস্তফা গাজী | চুঙ্গারচালা | ৩ |
30 | 3330004755 | 1756 | মো: রিমন | মোসা: আকলিমা | মো: রফিকুল | দরগারচালা | ৩ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৪)
ক্রং নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029317 | 0 | নুরুন নাহার বেগম | শাহানুর বেগম | এ এম মনজুরুল ইসলাম | ভবানীপুর | ৪ |
2 | 3330029331 | 0 | স্বর্না সরকার | বিউটি রানী সাহা | শ্যামল সূত্রধর | ভবানীপুর | ৪ |
3 | 3330029345 | 0 | মোসাঃ তাসলিমা আক্তার | মোসাঃ নূরজাহান বেগম | মোঃ হাবিজ উদ্দিন খা | ভবানীপুর | ৪ |
4 | 3330029346 | 0 | মোঃ রুপক হাসান পরশ | রোকসানা আক্তার নীলা | মোঃ রুবেল আহমেদ | ভবানীপুর | ৪ |
5 | 3330029347 | 0 | মজিবর রহমান | মাফিয়া বেগম | সিরাজ উদ্দীন | ভবানীপুর | ৪ |
6 | 3330029352 | 0 | মাহিদুল ইসলাম | মমতাজ বেগম | আমজাদ হোসেন | ভবানীপুর | ৪ |
7 | 3330029367 | 0 | রুনা খাতুন | হালিমা খাতুন | মোঃ আরিফ হোসেন | ভবানীপুর | ৪ |
8 | 3330029384 | 0 | মোসাঃ হাসনা খাতুন | মোসাঃ হাজেরা খাতুন | আঃ হেকিম | ভবানীপুর | ৪ |
9 | 3330031198 | 0 | মোরছালিন গাজী | মোসাঃ শাহানাজ | গাজী সিরাজুল ইসলাম | ভবানীপুর | ৪ |
10 | 3330031208 | 0 | মোঃ মহিউদ্দিন | শাহানাজ পারভীন | মোঃ শাহ আলম | ভবানীপুর | ৪ |
11 | 3330031209 | 0 | মোঃ ফরহাদ নুর মোহাম্মদ | রাহেলা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | যন্ত্রাইল | ৪ |
12 | 3330022601 | 408 | মো: আল আমিন | মমেনা খাতুন | ফাইজুদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
13 | 3330021494 | 409 | হিমেল | মোছলোমা | মনির | ভবানীপুর | ৪ |
14 | 3330002051 | 1111 | মোঃ রাসেল | হাজেরা বেগম | মোঃ হেকিম | ভবানীপুর | ৪ |
15 | 3330012585 | 1203 | মো: শাহরিয়ার আহামেদ নিয়ন | মোসা: হামিদা আক্তার | মো: ইমতিয়াজ হোসাইন | ভবানীপুর | ৪ |
16 | 3330004754 | 1204 | মোসা: জুয়েনা আক্তার | মোসা; আছিয়া খাতুন | মো; ছাত্তার মিয়া | ভবানীপুর | ৪ |
17 | 3330010270 | 1205 | মোছাঃ লায়লী বেগম | হাসনারা | মোহাম্মদ শহর আলী | ভবানীপুর | ৪ |
18 | 3330021495 | 1387 | মনিষা আক্তার | দিলারা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ভবানীপুর | ৪ |
19 | 3330004747 | 1388 | মো: কামরুল ইসলাম | কারিমা | আতিকুল ইসলাম | ভবানীপুর | ৪ |
20 | 3330022150 | 1390 | শ্রাবন দাস | মিলন দাস | শ্যামল দাস | ভবানীপুর | ৪ |
21 | 3330023601 | 1452 | মো: তুহিন | মোসা: লাভনী বেগম | মো: সিদ্দিক মোল্লা | ভবানীপুর | ৪ |
22 | 3330001652 | 1458 | মোঃ ইসহাক আলী | মোসাঃ আশ্রাফুন নেছা | আমির হোসেন প্রধানিয়া | ভবানীপুর | ৪ |
23 | 3330010054 | 1527 | আরমান হোসেন নয়ন | তাছলিমা বেগম | মো: হেলাল সরকার | ভবানীপুর | ৪ |
24 | 3330020204 | 1528 | মোসা: জুই আক্তার | মোসা: ইয়াছমিন আক্তার | মো: জুয়েল | ভবানীপুর | ৪ |
25 | 3330004723 | 1712 | আবুল হোসেন | সমলা | মিয়া হোসেন | ভবানীপুর | ৪ |
26 | 3330004765 | 1713 | মোঃ সবুজ মিয়া | মোসাঃ সুফিয়া | আবুল হোসেন | ভবানীপুর | ৪ |
27 | 3330020207 | 1714 | সোনিয়া আক্তার মনি | নাজমা আক্তার | আব্দুস সাত্তার | ভবানীপুর | ৪ |
28 | 3330003266 | 1715 | মোঃ আফজাল | রওশন আরা বেগম | হাফিজ উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
29 | 3330022730 | 1716 | হালিমা | হেরেনা খাতুন | মিয়াচজ উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
30 | 3330004744 | 1717 | মোসা; সায়মা আক্তার | মোসা: মরিয়ম বেগম | মো: শরাফত আলী | ভবানীপুর | ৪ |
31 | 3330020206 | 1718 | মো: রেজওয়ান আহমেদ রাফিন | মোসা: রাহেলা আলম | মো: মোরসেদ আলম | ভবানীপুর | ৪ |
32 | 3330004749 | 1719 | মো: রাব্বি | রহিমা | মো: পারভেজ | ভবানীপুর | ৪ |
33 | 3330023597 | 1720 | খোদেজা আক্তর | মোসাঃ ফজিলা খাতুন | মোঃ সালা উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
34 | 3330029851 | 1722 | মোঃ লিটন মিয়া | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | মৃত মোঃ হেলাল উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার ) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৫)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029313 | 0 | মোঃ ফিরোজ মিয়া | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | মোঃ শহীদ মিয়া | নৌলাপাড়া | ৫ |
2 | 3330029353 | 0 | রফিক | রমিজ | আব্দুল কুদ্দুস | কাতলামারা | ৫ |
3 | 3330029389 | 0 | মোঃ উজ্জল গাজী | ইয়ামুন নেসা | কামরু উদ্দিন গাজী | নয়াপাড়া | ৫ |
4 | 3330029392 | 0 | পবিত্র রানী বর্মন | শান্তি বালা বর্মন | আনন্দ চন্দ্র বর্মন | নয়াপাড়া | ৫ |
5 | 3330029404 | 0 | সুসমিতা হক ফারিন | ফজিলাতুন নেসা | মোঃ আইনুল হক সাজু | হোতাপাড়া | ৫ |
6 | 3330031188 | 0 | মেহেদী হাসান | মোছাঃ সানিয়া খাতুন | মোঃ রুবেল মিয়া | বেগমপুর | ৫ |
7 | 3330031203 | 0 | ইব্রাহিম খলিল | মোছাঃ ছাবিনা | মোঃ হযরত আলী | কাতলামারা | ৫ |
8 | 3330031211 | 0 | মোসাঃ মাজেদা বেগম | মনোয়ারা বেগম | মোঃ আঃ মনাফ | নয়াপাড়া | ৫ |
9 | 3330031220 | 0 | মোছাঃ ফারজানা | মোছাঃ হাসনারা | মোঃ ফেরৌদস | নয়াপাড়া | ৫ |
10 | 3330026240 | 342 | সুনীল চন্দ্র বর্মন | সুষমা রানী বর্মন | শ্রী সুখলাল বর্মন | কাতলামারা | ৫ |
11 | 3330018157 | 401 | মোঃ রাজু মিয়া | মোসাঃ রহিমা খাতুন | মোঃ কমুর উদ্দিন | বেগমপুর | ৫ |
12 | 3330030797 | 1072 | মোঃ সোহেল মাহমুদ | নুরুন্নাহার | মৃত আবুল কারাম | নয়াপাড়া | ৫ |
13 | 3330029852 | 1109 | মোঃ লিটন মিয়া | জুলেখা বেগম | আবুল হোসেন | নৌলাপাড়া | ৫ |
14 | 3330002830 | 1110 | মো: মিরাজ আহাম্মদ | উম্মে কুলসুম বেগম | মো: ইউনুস জমাদার | বেগমপুর | ৫ |
15 | 3330023996 | 1206 | মোসাঃ রাবেয়া আক্তার | মোসাঃ মরিয়ম বেগম | মোঃ আব্দুল দেওয়ান | নয়াপাড়া | ৫ |
16 | 3330011329 | 1389 | নীরঞ্জন | নেকমালা | খোকন চন্দ্র বর্মন | নয়াপাড়া | ৫ |
17 | 3330004543 | 1391 | মো: আরজু | মৃত সেলিনা আক্তার | মৃত সৈয়দ শেখ | নয়াপাড়া | ৫ |
18 | 3330017944 | 1454 | আঃ জব্বার | সোনাবানু | আমির উদ্দিন | নৌলাপাড়া | ৫ |
19 | 3330012608 | 1529 | খন্দকার শাহিন | মোসাঃ রৌশনারা বেগম | কাজল খন্দকার | বেগমপুর | ৫ |
20 | 3330020600 | 1721 | সোপালী রানী | সোকলা রানীূ | সুধির বর্মন | কাতলামারা | ৫ |
21 | 3330023488 | 1723 | শ্রীমতি লিপি রানী | শ্রীমতি পুষ্প রানী | শ্রী তারকেশ্বর বর্মন | কাতলামারা | ৫ |
22 | 3330011327 | 1724 | মরজিনা | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | মোঃ মজিবুর বেপারী | নয়াপাড়া | ৫ |
23 | 3330017946 | 1725 | মোসাঃ মমতাজ খাতুন | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | মোঃ সেলিম ঢালি | নয়াপাড়া | ৫ |
24 | 3330012615 | 1726 | মো: সিয়াম আকন | মোসা: রহিমা বেগম | মো: ইউনুস আলী আকন | বেগমপুর | ৫ |
25 | 3330017125 | 1727 | সুহেল | সুহানা | মোঃ জোনাব আলী | নয়াপাড়া | ৫ |
26 | 3330012611 | 1729 | দিথি | সামসুন্নাহার | মো: দেলোয়ার হোসেন | নয়াপাড়া | ৫ |
27 | 3330017987 | 1730 | জুনাহার | তাছলিমা | মো: শহিদুল | নয়াপাড়া | ৫ |
28 | 3330004675 | 1731 | মোসা: কাকলী খাতুন | মোসা: শিউলী খাতুন | মো: কামাল হোসেন | বেগমপুর | ৫ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৬)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029354 | 0 | মোঃ কমল ভুইয়া | সামছুন্নাহার | মোঃ রৌশন আলী ভুইয়া | মনিপুর | 6 |
2 | 3330029387 | 0 | মোঃ আতা উল্লাহ | মোসাঃ শরিকন নেছা | মোঃ আঃ ছত্তর | মনিপুর | 6 |
3 | 3330029391 | 0 | মো: রাতুল হাসান | মোসা: কানিজ ফাতেমা | মো: সাহাজ উদ্দিন | মনিপুর | 6 |
4 | 3330031189 | 0 | অনিক মিয়া | মোছাঃ আকলিমা আক্তার | মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ | মনিপুর | 6 |
5 | 3330031190 | 0 | মোঃ আবুল কাসেম আলী | মোসাঃ সমলা বেগম | মৃত আমীর আলী | মনিপুর | 6 |
6 | 3330031196 | 0 | ওমর ফারুক | মোছাঃ মনিরা খাতুন | মোঃ আলী আজগর | মনিপুর | 6 |
7 | 3330031202 | 0 | মােসাঃ মাসুদা আক্তার মুক্তা | মােসাঃ জাহারা খাতুন | মােঃ মাজহারুল ইসলাম | মনিপুর | 6 |
8 | 3330012106 | 411 | মোঃ সোহেল রানা | জাহানারা খাতুন | মোঃ জালাল উদ্দিন | নয়নপুর | 6 |
9 | 3330004775 | 1073 | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | মোছাঃ ফরিদা বেগম | মোঃ মমির হোসেন | মনিপুর | 6 |
10 | 3330004789 | 1207 | মো: সবুজ খান | মোসা: আকলিমা | মো: শাহজাহান | মনিপুর | 6 |
11 | 3330012620 | 1208 | মো: শরীফ মকদম | মোসা: শিল্পী বেগম | মো: আয়নাল আহমেদ | মনিপুর | 6 |
12 | 3330008718 | 1392 | মোঃ হাবিবুর রহমান খান | মোসাঃ রাহিমা খাতুন | আঃ আজিজ খান | মনিপুর | 6 |
13 | 3330004194 | 1393 | শাহাজাহান | মোসা: হোসনা বেগম | হাজী মোতালেব | মনিপুর | 6 |
14 | 3330003379 | 1453 | মোসাঃ ফিরুজা বেগম | মোসাঃ করফুলি বেগম | মোঃ জহুর আলী | মনিপুর | 6 |
15 | 3330012534 | 1530 | মো: হৃদয় | মোছা: আমেনা বেগম | মো: আবুল কাশেম | মনিপুর | 6 |
16 | 3330012631 | 1728 | মোসা: ফাতেমা আক্তার | মোসা: খোদেজা বেগম | মো: ফছিউল আলম | মনিপুর | 6 |
17 | 3330004782 | 1732 | আফছানা হোসেন কেয়া | মোসা: আনোয়ারা বেগম | মো: আবুল হোসেন | মনিপুর | 6 |
18 | 3330008717 | 1733 | মো: বেলাল হোসেন | মোসা: ডালিমন নেছা | মৃত আহাদ আলী | মনিপুর | 6 |
19 | 3330004785 | 1734 | মো: আলমগীর | মোসা: মিনারা বেগম | মো: খোরশেদ আলম | মনিপুর | 6 |
20 | 3330004778 | 1735 | মো: হাসিবুল হোসেন শান্ত | মোসা: হাজেরা বেগম | মো: বিল্লাল হোসেন | মনিপুর | 6 |
21 | 3330020348 | 1736 | সবুজ ইসলাম অন্তর | মোছা: মিতু | মো: আব্দুল জলিল | মনিপুর | 6 |
22 | 3330012636 | 1737 | সঞ্জিৎ চন্দ্র বর্মন | সুজাতা রানী বর্মন | রাধা কান্ত বর্মন | মনিপুর | 6 |
23 | 3330011229 | 1738 | পারভীন | আবেদা বেগম | কাদের | মনিপুর | 6 |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর (প্রতিবন্ধী ভাতার ) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৭)
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 3330029355 | 0 | মোঃ আলাউদ্দিন | জুবেদা খাতুন | আফছার উদ্দিন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
2 | 3330029356 | 0 | রাম চন্দ্র বর্মন | মৃত শতী রানী | মৃত লাল মোহন চন্দ্র বর্মন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
3 | 3330029357 | 0 | নাজমা | অজুফা | ইদ্দিস | লুটিয়ারচালা | ৭ |
4 | 3330031192 | 0 | মোছাঃ ছালমা আক্তার | সাহারা খাতুন | মনুর উদ্দিন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
5 | 3330031193 | 0 | রোকিয়া বেগম | সিরা আক্তার | সফি উদ্দিন মৃধা | লুটিয়ারচালা | ৭ |
6 | 3330031194 | 0 | মোঃ আমীর হোসেন | আমিনা বেওয়া | ছুবেদ আলী | লুটিয়ারচালা | ৭ |
7 | 3330031205 | 0 | জয়নাল | আকরামুন্নেছা | ওহাব আলী | লুটিয়ারচালা | ৭ |
8 | 3330002897 | 766 | নরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | উলাসী রানী | সামচরন বর্মন | পিঙ্গাইল | ৭ |
9 | 3330002894 | 1112 | সাইদুর রহমান | সারবানু | মোঃ মহি উদ্দিন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
10 | 3330002899 | 1209 | নিত্য বাসী | সুমিত্রা রানী | যসুদা বর্মন | পিঙ্গাইল | ৭ |
11 | 3330002896 | 1394 | মোঃ নজরুল ইসলাম | মোসাঃ হাজেরা | আমির উদ্দিন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
12 | 3330002891 | 1395 | নরেশ চন্দ্র বর্মন | শ্রী মতি রানী | সুধা মহন বর্মন | পিঙ্গাইল | ৭ |
13 | 3330002900 | 1531 | শফিকুল ইসলাম | সুফিয়া খাতুন | মোঃ হালিম উদ্দিন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
14 | 3330002905 | 1739 | মোসাঃ সূরজান | মোসাঃ শেফালি | আঃ আজিজ | লুটিয়ারচালা | ৭ |
15 | 3330002902 | 1740 | কামরুজ্জামান | নূরজাহান খানম | মোঃ জিল্লুর রহমান খানঁ | আদর্শগ্রাম | ৭ |
16 | 3330003377 | 1741 | আফরোজা | রুবিনা | আলফাজ | লুটিয়ারচালা | ৭ |
17 | 3330004679 | 1742 | পৃথিবী কুমার পৃতম | মৌসুমী রানী | প্রণয় কুমার বর্মন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
