2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
ভবানীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ।
(ওয়ার্ড নং ০১)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014157 | 0 | মোছাঃ নাজমা সুলতানা | মোছাঃ জমিলা খাতুন | হাফেজ ইদ্রিস আলী | শিরিরচালা | ১ |
2 | 2330012305 | 110 | মজিদা | মেহের বানু | গোলাপ | সিংড়াতলী | ১ |
3 | 2330003453 | 587 | সুফিয়া | মত সাহেরা | নছর উদ্দিন | শিরিরচালা | ১ |
4 | 2330003454 | 1300 | মোছাঃ জাহানারা বেগম | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | মোঃ সায়ের আলী | শিরিরচালা | ১ |
5 | 2330010902 | 1376 | মেহের বানু | যমুনা | সাহেদ আলী | সিংড়াতলী | ১ |
6 | 2330010904 | 1377 | মোসাঃ ফজিলা খাতুন | আয়তন নেছা | আব্বাছ আলী | শিরিরচালা | ১ |
7 | 2330003455 | 1378 | মোছাঃ উম্মে হানী | রুবি | হযরত আলী | শিরিরচালা | ১ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০২)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014123 | 0 | মোসাঃ আলেকা খাতুন | ফুলজান | কলিম উদ্দিন ফকির | বানিয়ারচালা | ২ |
2 | 2330014124 | 0 | আনোয়ারা | ছাহেরা বেগম | নছর উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
3 | 2330014125 | 0 | মোসাঃ বকুলা | আরকত নেছা | বাহার উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
4 | 2330014167 | 0 | নুরজাহান | আলেকা খাতুন | নোয়াব আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
5 | 2330014168 | 0 | রহিমা বেগম | জলেকা | সাহাজ উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
6 | 2330014171 | 0 | মোসাঃ মার্জিয়া খাতুন | মোসাঃ জমিলা খাতুন | ওসমান আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
7 | 2330014173 | 0 | মিনারা বেগম | মোছাঃ আম্বিয়া | মুন্তাজ উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
8 | 2330014234 | 0 | মোসাঃ শিরিন আক্তার | মোসাঃ ফাতেমা আক্তার | রিয়াজ উদ্দিন | বানিয়ার চালা | ২ |
9 | 2330014235 | 0 | মোসাঃ হালিমা খাতুন | মোসাঃ হাজেরা খাতুন | আঃ রহমান | বানিয়ার চালা | ২ |
10 | 2330012307 | 118 | মোসাঃ মজিদা খাতুন | মোসাঃ রাহীমা খাতুন | আলা উদ্দিন | বানিয়ারচালা | ২ |
11 | 2330003343 | 427 | জয়গন | জায়মন | অলি | বানিয়ারচালা | ২ |
12 | 2330004091 | 1186 | মোসাঃ আমেনা পারভিন | গোলাপ জান | মোঃ আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
13 | 2330008341 | 1301 | মোছাঃ জহোরা খাতুন | মোছাঃ ফালানি আক্তার | আঃ মজিদ | বানিয়ারচালা | ২ |
14 | 2330008343 | 1302 | মোসাঃ কুলসুম বেগম | মোসাঃ রহিমা বেগম | আঃ আনিচ | বানিয়ারচালা | ২ |
15 | 2330009357 | 1379 | সাজেদা খাতুন | হাজেরা | আব্দুর রাজ্জাক | বানিয়ারচালা | ২ |
16 | 2330003346 | 1380 | মোসাঃ জামিনা আক্তার | আয়তন নেছা | আহাদ আলী | বানিয়ারচালা | ২ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৩)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330008365 | 115 | মোসাঃ রুমা | মোসাঃ জোসনা বেগম | মোঃ একলাছ উদ্দিন | চুঙ্গারচালা | ৩ |
2 | 2330002814 | 583 | মোসাঃ কুলছুম | আছিয়া খাতুন | তাহের আলী | নলজানী | ৩ |
3 | 2330002813 | 584 | ছাফিয়া | মরিয়ম আক্তার | জাহের আলী মুন্সী | চুঙ্গারচালা | ৩ |
4 | 2330002812 | 585 | মুখলেছা | রোকেয়া | ইয়াকিন আলী | নলজানী | ৩ |
5 | 2330002815 | 586 | আমেনা | কাইনছন মালা | নজিমদ্দিন | পাটপঁচা | ৩ |
6 | 2330002811 | 800 | খাতিজা খাতুন | আতন | জমির উদ্দিন | পাটপঁচা | ৩ |
7 | 2330002816 | 1239 | মোছাঃ মরিয়ম আক্তার | জয়নব বানু | মোঃ মফিজ উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৪)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014178 | 0 | রানী | হালিমা | আঃ মান্নান | ভবানীপুর | ৪ |
2 | 2330014180 | 0 | মোসাঃ সালেহা খাতুন | আমেনা খাতুন | মোঃ নুরুউদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
3 | 2330014181 | 0 | মোসাঃ মফিজা আক্তার | জহেরা খাতুন | সাহিদ মোল্লা | ভবানীপুর | ৪ |
4 | 2330014183 | 0 | মোসাঃ ফজিলা বেগম | রাবিয়া খাতুন | হারেছ আলী | ভবানীপুর
|
৪ |
5 | 2330014278 | 0 | আইরিন | হোসেন আরা | রমিজ উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
6 | 2330003092 | 96 | মোসাঃ কমলা খাতুন | আলিমন নেছা | আব্দুল হামিদ বেপারী | ভবানীপুর | ৪ |
7 | 2330012542 | 97 | মোছাঃ করিমন নেছা | ফালাতুন নেছা | খলিলুর রহমান | ভবানীপুর | ৪ |
8 | 2330013482 | 98 | মোসাঃ আনোয়ারা | মোসাম্মৎ বেগম | আমজাত আলী | ভবানীপুর | ৪ |
9 | 2330010908 | 113 | সুশিলা রাণী | ফুল মতি | কিষ্ট মহন | ভবানীপুর | ৪ |
10 | 2330013197 | 114 | মিনারা | উম্মে কুলসুম | সাহাজ উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
11 | 2330010968 | 575 | মোসাঃ আমেনা | কমলা | মহর আলী মন্ডল | ভবানীপুর | ৪ |
12 | 2330003094 | 588 | জহুরা বেগম | আয়েশা | তরিব আলী | ভবানীপুর | ৪ |
13 | 2330010961 | 592 | ছাহারা বেগম | বাহার জান | তনুর উদ্দিন | ভৌড়াঘাটা | ৪ |
14 | 2330012823 | 1043 | নাছিমা খাতুন | জোবেদা বেগম | মান্নান মিয়া | ভবানীপুর | ৪ |
15 | 2330010303 | 1153 | মিনারানী | আসল লতা | কালি প্রসাসিদ্দা | ভবানীপুর | ৪ |
16 | 2330003097 | 1187 | আছমা আক্তার | ছালেহা খাতুন | রহিছালি | ভবানীপুর | ৪ |
17 | 2330003096 | 1188 | রহিজা খাতুন | ফুলেছা খাতুন | নৈইম উদ্দিন | ভবানীপুর | ৪ |
18 | 2330003095 | 1234 | আয়েশা | মরিয়ম | আছাদ আলী | ভবানীপুর | ৪ |
19 | 2330010787 | 1303 | মোসাঃ মোমেলা বেগম | আমেনা খাতুন | হাছেন আলী | ভবানীপুর | ৪ |
20 | 2330001416 | 1304 | আমেনা | হালিমা খাতুন | আঃ আহাদ | ভবানীপুর | ৪ |
21 | 2330008528 | 1381 | হনুফা বেগম | রাবিয়া খাতুন | আজম আলী | ভবানীপুর | ৪ |
22 | 2330003093 | 1382 | ফাতেমা | রুপজান | কাজিমুদ্দিন বেপারী | ভবানীপুর | ৪ |
23 | 2330002329 | 1383 | হেনা | রিজিয়া | ধলা সরদার | ভবানীপুর | ৪ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৫)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014164 | 0 | মোসাঃ আতর বানু | হাফেজা বেগম | রহমত আলী বেপারি | নয়াপাড়া | ৫ |
2 | 2330014176 | 0 | মোসাঃ হোসনারা বেগম | সুখী | মোঃ আহাদ আলী | নয়াপাড়া | ৫ |
3 | 2330014177 | 0 | মোসাঃ রওশনারা বেগম | নুরজাহান বেগম | নজির আহমেদ | নয়াপাড়া | ৫ |
4 | 2330001419 | 106 | উম্মে কুলসুম বেগম | লুৎফিন নেছা | মোঃ ছায়েদ আলী শেখ | বেগমপুর | ৫ |
5 | 2330011630 | 112 | শ্রী পূর্নি | শ্রী রাসমনি | শ্রী লালমহন | নয়াপাড়া | ৫ |
6 | 2330008532 | 801 | মোসাঃ বদরুন্নেছা | আলকাত নেছা | আজাহার আক্তনাদার | বেগমপুর | ৫ |
7 | 2330010969 | 1155 | মোসাঃ রোকিয়া আক্তার | মোসাঃ ময়মন নেছা | জিন্নাত আলী | নয়াপাড়া | ৫ |
8 | 2330002020 | 1384 | বীনা রানী | বিষকা রানী | রসিক চন্দ্র বর্মন | নয়াপাড়া | ৫ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৬)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014160 | 0 | মোসাঃ মজিদা খাতুন | মোসাঃ হোসনেয়ারা বেগম | মোঃ আবদুল রহমান | মনিপুর | ৬ |
2 | 2330014174 | 0 | ছালেহা | হালিমা | শাহেব আলী | মনিপুর | ৬ |
3 | 2330013101 | 589 | হাজেরা খাতুন | ছবিরন নেছা | হযরত আলী | মনিপুর | ৬ |
4 | 2330004112 | 590 | মোসাঃ মমিনা বেগম | মেহেরুন নেছা | কুবেদ আলী | মনিপুর | ৬ |
5 | 2330008392 | 591 | জহুরা বেগম | বাহার জান | তনু মিয়া | মনিপুর | ৬ |
6 | 2330011258 | 802 | তৈয়মননেছা | ছুরাতন নেছা | হাতেম আলী | মনিপুর | ৬ |
7 | 2330004107 | 1217 | রাজিয়া বেগম | ফাতেমা বেগম | রইছ আলী | মনিপুর | ৬ |
8 | 2330013102 | 1233 | গোলাপজান (বাছিরন) | ইয়াতন | আঃ সামাদ | মনিপুর | ৬ |
9 | 2330012436 | 1385 | মোসাঃ হোসনারা বেগম | হাজেরা খাতুন | খোরশেদ আলম | মনিপুর | ৬ |
10 | 2330008393 | 1386 | মোসাঃ বাছিয়া আক্তার | মোসাঃ বাছিরন খাতুন | মোঃ কুদ্দুস খলিফা | মনিপুর | ৬ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৭)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014155 | 0 | ফেরদৌসী বেগম | সাফিয়া | সৈয়দ আঃ রশিদ ফকির | লুটিয়ারচালা | ৭ |
2 | 2330012923 | 111 | মোছাঃ মজিদা বেগম | মোসাঃ জামিনা খাতুন | আক্রব আলি | লুটিয়ারচালা | ৭ |
3 | 2330002052 | 799 | বাসন্তী রাণী | কৌশলা রাণী | বিন্দু রাম বর্মন | পিঙ্গাইল | ৭ |
4 | 2330002056 | 1189 | মোসাঃ মাজেদা | আমেনা খাতুন | আঃ মোসলেহউদ্দীন | লুটিয়ারচালা | ৭ |
5 | 2330002058 | 1236 | খালেদা বেগম | পারভীন বেগম | সফি সরকার | পিঙ্গাইল | ৭ |
6 | 2330002455 | 1238 | কয়েদ বানু | রহিমা | আঃ করিম | আদর্শগ্রাম | ৭ |
7 | 2330002060 | 1305 | হাসি রানী | মুত কমলা রানি | বুষ নাথ বমম | পিঙ্গাইল | ৭ |
8 | 2330002057 | 1387 | রাজিয়া | চান্দী | মোঃ মেগুখা | লুটিয়ারচালা | ৭ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৮)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330014175 | 0 | মোসাঃ মমতাজ আক্তার | নূর আক্তার | মোঃ এন্তাজ উদ্দিন | রুদপুর | ৮ |
2 | 2330004099 | 116 | মোসাঃ খোদেজা বেগম | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | মোখলেসুর রহমান | রুদ্রপুর | ৮ |
3 | 2330008524 | 429 | মোসাঃ আকলিমা খাতুন | মোসাঃ মুল্লুক জান | ডেঙ্গর আলী | হালডোবা | ৮ |
4 | 2330008143 | 593 | রেহেনা আক্তার | শুক্করী বানু | আঃ গনি | রুদ্রপুর | ৮ |
5 | 2330003960 | 1235 | মোসাঃ রাশিদা | কালিনী খাতুন | শুকুর আলী | রুদ্রপুর | ৮ |
6 | 2330006117 | 1306 | মোসাঃ দুধ মেহের | সুফিয়া | শাহাজ উদ্দীন | রুদ্রপুর | ৮ |
7 | 2330002170 | 1307 | মোছাঃ সুরাইয়া বেগম | সোনা বানূ | মোঃ মনছুর খান | হালডোবা | ৮ |
8 | 2330003344 | 1388 | মোছাঃ আয়তন নেছা | মোসাঃ আমিরন | মোঃ রুকুন উদ্দিন | কড়ইতলী | ৮ |
2023-2024 ইং অর্থ বছরের ভাওয়ালগড় ইউনিয়ন পরিষদের উপকারভোগীর(বিধবা ভাতার) নামের তালিকা
(ওয়ার্ড নং ০৯)
ক্রমিক নম্বর | উপকারভোগীর ID | পাস বুক নং | উপকারভোগীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
1 | 2330006974 | 107 | মোসাঃ রাশিদা বেগম | ফজিলা খাতুন | আরমান খান | নয়নপুর | ৯ |
2 | 2330006938 | 108 | হোসনে আরা | আম্বিয়া | তনু মিয়া | নয়নপুর | ৯ |
3 | 2330002715 | 109 | মোছাঃ ফরিদা আক্তার | মোছাঃ ফুলেছা বেগম | হাফিজ উদ্দিন | জানাকুর | ৯ |
4 | 2330012818 | 117 | মোসাঃ হনুফা আক্তার | সমলা | মোঃ শুক্কুর আলী | দিঘলাপাড়া | ৯ |
5 | 2330002720 | 119 | শাহের ভানু | সুফিয়া বেগম | মুহাম্মদ বজলুর রহমান | নয়নপুর | ৯ |
6 | 2330012821 | 120 | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | হালেকা খাতুন | শাহাদ আলী | নয়নপুর | ৯ |
7 | 2330002762 | 594 | মোসাঃ রেজিয়া | আতর বেগম | মহাম্মদ আলী | নয়নপুর | ৯ |
8 | 2330013173 | 595 | ছাহেরা খাতুন | ছালেহা খাতুন | নায়েবালী | নয়নপুর | ৯ |
9 | 2330002028 | 596 | ফেরদৌসি বেগম | রসিদা বেগম | আবদুল মোতালিব | ধলীপাড়া | ৯ |
10 | 2330002026 | 597 | হোসনেআরা | আয়শা খাতুন | মুছা খাঁ | ধলীপাড়া | ৯ |
11 | 2330012698 | 598 | ফাতেমা | সুফিয়া বেগম | দুলাল | নয়নপুর | ৯ |
12 | 2330009541 | 803 | মোসাঃ নিলুফা বেগম | মরিয়ম বেগম | মোঃ সুকুর আলী | নয়নপুর | ৯ |
13 | 2330011827 | 962 | ফাতেমা বেগম | ফালানী বেগম | আনছার আলী | জানাকুর | ৯ |
14 | 2330006113 | 1151 | আরিফা বেগম | আমেনা | আঃ লতিফ | ধলীপাড়া | ৯ |
15 | 2330002839 | 1152 | জয়তন বিবি | মানিক জান | নইম উদ্দিন | রানীপুর | ৯ |
16 | 2330002799 | 1154 | রমিজা খাতুন | আমরী বেগম | আহাদ আলী | ধলীপাড়া | ৯ |
17 | 2330006118 | 1177 | মোসাঃ পারুল বেগম | মোসাঃ হাছেন বানু | হযরত আলী মোল্যা | নয়নপুর | ৯ |
18 | 2330002162 | 1190 | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | আছিয়া বেগম | আহাম্মদ আলী | নয়নপুর | ৯ |
19 | 2330006116 | 1218 | আছমা খাতুন | খাদিজা | অলি উল্লাহ | রানীপুর | ৯ |
20 | 2330006115 | 1232 | জয়ন্তী রানী | জানকী | রাজেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | রানীপুর | ৯ |
21 | 2330002831 | 1237 | নুরজাহান | রংমালা বেগম | ইয়াদ আলী | রানীপুর | ৯ |
22 | 2330002716 | 1308 | শিল্পী রানী | লক্ষী রানী | সুধীর চন্দ্র দাস | নয়নপুর | ৯ |
23 | 2330011832 | 1389 | খোদেজা খাতুন | তয়ফন নেছা | মোকসেদ আলি | রানীপুর | ৯ |
ক্র:নং |
হিসাব নং |
বহি নং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতা/স্বামীর নাম |
গ্রামের নাম |
1) |
১১৮ |
৯৬ |
কমল খাতুন |
চান মিয়া |
ভবানীপুর, |
2) |
১১৫ |
৯৭ |
করিমন নেছা |
মহর আলী |
ভবানীপুর |
3) |
১১৯ |
৯৮ |
আনোয়ারা |
আমজাদ আলী |
ভবানীপুর |
4) |
১১১ |
১০৬ |
হালিমা |
সহান |
চুঙ্গারচালা |
5) |
১৩৭ |
১০৭ |
রাশিদা বেগম |
হাবিবুর রহমান |
পু:নয়নপুর |
6) |
১৪৪ |
১০৮ |
হোসনে আরা |
আ: রউফ |
পু:নয়নপুর |
7) |
১৩৫ |
১০৯ |
ফরিদা বেগম |
শহিদ |
জানাকুর |
8) |
১২৫ |
১১০ |
তাসলিমা |
মোতালেব |
শিরিরচালা |
9) |
৮৩ |
১১১ |
ফুলমতি |
কষ্ট মোহন |
ভবানীপুর |
10) |
১১৬ |
১১২ |
পূন রানী |
লাল মোহন |
নয়াপাড়া |
11) |
১২০ |
১১৩ |
সুশিলা রানী |
বজেন্দ্র |
ভবানীপুর |
12) |
৬২ |
১১৪ |
ছালেহা |
সমুজ আলী |
বানিয়ারচালা |
13) |
৬০ |
১১৫ |
রুপবানু |
কোম ফকির |
বেগমপুর |
14) |
১৪২ |
১১৬ |
জাহানারা |
আ: রশিদ |
রুদ্রপুর |
15) |
১২৬ |
১১৭ |
মালেকা |
শাজহান |
ধলীপাড়া |
16) |
১০৮ |
১১৮ |
মজিদা |
হাছেন আলী |
রুদ্রপুর |
17) |
১০৩ |
১১৯ |
কুলছুম |
আ: হাসেম |
নয়নপুর |
18) |
৯২ |
১২০ |
হেলেনা |
আহাদ আলী |
ঐ |
19) |
৮১ |
৪২৭ |
কান্দরী/জয়গন |
ইছাহাক |
বানিয়ারচালা |
20) |
৬১ |
৪২৯ |
মুলুকজান |
ডেঙ্গুর আলী |
হালডোবা |
21) |
১২১ |
৫৭৫ |
আমেনা |
শামসুদ্দিন |
ভবানীপুর |
22) |
৪২ |
৫৮৩ |
আলেফা |
ইয়াসিন |
চুঙ্গারচালা |
23) |
৪১ |
৫৮৪ |
সুফিয়া |
--- |
ঐ |
24) |
৪৫ |
৫৮৫ |
মোকলেছা |
০-- |
নলজানী |
25) |
৭৪ |
৫৮৬ |
আলেফা |
--- |
ঐ |
26) |
৯৮ |
৫৮৭ |
সুফিয়া |
সায়েদ আলী |
বানিয়ারচালা |
27) |
৮৯ |
৫৮৮ |
সিবারন |
কাসেম আলী |
ভৌরাঘাটা |
28) |
৫৭ |
৫৮৯ |
সঞ্চারানী |
পাবেন্দ্র বরমন |
ঐ |
29) |
৫৬ |
৫৯০ |
শ্রীমতি সরমিনা |
রবীন্দ্র বরমন |
বোকরান মনিপুর |
30) |
৮৭ |
৫৯১ |
জহুরা বেগম |
কাসেম খা |
ঐ |
31) |
৮৮ |
৫৯২ |
ছাহারা |
নতু মিয়া |
ঐ |
32) |
৯৬ |
৫৯৩ |
রেহানা |
আফস আলী |
রুদ্রপুর |
33) |
৩৫ |
৫৯৪ |
রেজিয়অ |
বাচ্চু মিয়া |
নয়নপুর |
34) |
১৩৪ |
৫৯৫ |
ছাহেরা |
আ: কাদির |
ঐ |
35) |
৭৬ |
৫৯৬ |
ফেরদৌস |
লাইচ মিয়া |
ধলীপাড়া |
36) |
৯১ |
৫৯৭ |
হোসনে আরা |
আবুল কাসেম |
ঐ |
37) |
৫০ |
৫৯৮ |
মানিকজান |
|
নয়নপুর |
38) |
১১৭ |
৭৯৯ |
বাসন্তী রানী |
হেমন্ত চন্দ্র বরমন |
পিঙ্গাইল |
39) |
৪৭ |
৮০০ |
খতিজা |
ওসমান |
পাটপচা |
40) |
১০৪ |
৮০১ |
বদরুন নেছা |
আফাজ উদ্দিন |
বেগমপুর |
41) |
৯০ |
৮০২ |
তইমুন নেছা |
আফজ উদ্দিন |
ঐ |
42) |
৮২ |
৮০৩ |
নিলুফা ইয়াসমিন |
রফিকুল ইসলাম |
নয়নপুর |
43) |
১৩১ |
৯৬২ |
আরজর নেছা |
নুরু মিয়া |
রাজেন্দ্রপুর |
44) |
২১ |
১০৪৩ |
আয়শা বানু |
সাহাব উদ্দিন |
ভাবনীপুর |
45) |
১৫২ |
১১৫১ |
আরিফা |
মৃত হেলাল উদ্দিন |
ধলীপাড়া |
46) |
১৫৩ |
১১৫২ |
আরজর নেছা |
নুরু মিয়া |
রাজেন্দ্রপুর |
47) |
১৫৪ |
১১৫৩ |
জয়নতন বিবি |
আ: ছামাদ |
রানীপুর |
48) |
১৫৫ |
১১৫৪ |
রমিজা খাতুন |
মইজ উদ্দিন |
ধলীপাড়া |
49) |
১৫৬ |
১১৫৫ |
রুকিয়া আক্তার |
মান্নান |
নয়াপাড়া |