ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতার তালিকা:
ক্র: নং | বহি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং |
1. | ৩৩৭ | ওসমান | সরাফত আলী | ধলীপাড়া | ৯ |
2. | ৩৩৮ | আবুল হোসেন | শোহম উদ্দিন | পূর্ব নয়নপুর | ৯ |
3. | ৩৪০ | আনোয়ার হোসেন | শোহম উদ্দিন | পূর্ব নয়নপুর্ | ৯ |
4. | ৩৪১ | আ: করিম | কলিম উদ্দিন | নয়নপুর | ৯ |
5. | ৩৪২ | হোসনে আরা | নুরম্নল ইসলাম | রুদ্রপুর | ৯ |
6. | ৩৪৩ | জালাল উদ্দিন | কলিম উদ্দিন | রুদ্রপুর | ৯ |
7. | ৩৮২ | রাবি | মোহাম্মদ খা | রক্ষিতপাড়া | ৮ |
8. | ৩৮৯ | আনোয়ারা | আ: মজিদ | পূর্ব নয়নপুর, | ৯ |
9. | ৩৯১ | সুরম্নজ মিয়া | আ: মালেক | জানাকোর | ৮ |
10. | ৪০০ | সাহেরা খাতুন | হযরত আলী | নয়নপুর | ৯ |
11. | ৪০১ | রেজু মিয়া | কামাল উদ্দিন | বেগমপুর | ৫ |
12. | ৪০৫ | হাফেজ ইলিয়াস | তমিজ উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
13. | ৪০৭ | হোসেন আহম্মেদ | আকান্দর হোসেন | হোতাপাড়া | ৮ |
14. | ৪০৮ | ফাইজ উদ্দিন | আববাস আলী | ভবানীপুর | ৪ |
15. | ৪০৯ | আক্তার হোসেন | রহমত আলী | ঐ | ৪ |
16. | ৪১০ | আ: রশিদ | কলিম উদ্দিন | নয়নপুর | ৯ |
17. | ৪১১ | সোহেল | জামাল | ঐ | ৯ |
18. | ৪১৩ | আল আমীন | তৈয়ব আলী | জানাকুর | ৮ |
19. | ৪১৪ | শামিত্ম চন্দ্র বর্মন | হৃদয় বর্মন | রাণীপুর | ৯ |
20. | ৪২১ | তমিজ উদ্দিন | সেকান্দর | রুদ্রপুর | ৮ |
21. | ৬১৯ | সেলিম | আউয়াল হক | নয়নপুর | ৯ |
22. | ৬২০ | ইউনুছ আলী | ইব্রাহিম | ঐ | ৯ |
23. | ৬২১ | আয়েশা খাতুন | রফিজ উদ্দিন | ঐ | ৯ |
24. | ৬২২ | রহিমা খাতুন | বছির উদ্দিন | কড়ইতলী | ৮ |
25. | ৬২৩ | নাইম হোসেন | চান মিয়া | রুদ্রপুর | ৮ |
26. | ৬২৯ | হালিমা | মফিজ উদ্দিন | কড়ইতলী | ৮ |
27. | ৬৩৪ | খোদেজা খাতুন | রম্নসত্মম আলী | শিরিরচালা | ১ |
28. | ৬৩৮ | শাহিনুর | মালেক | বানিয়ারচালা | ২ |
29. | ৬৪১ | বিলস্নাল হোসেন | আ;সাইদ | কড়ইতলী | ৮ |
30. | ৬৪২ | ভবতোষ চন্দ্র দাস | নিতাই চন্দ্র দাস | ঐ | ৮ |
31. | ৭৫৯ | রফিকুল ইসলাম | হারেজ কাজী | ধলীপাড়া | ৯ |
32. | ৭৬০ | খোদেজা বেগম | মৃত আবুল হোসেন | ঐ | ৯ |
33. | ৭৬১ | আছিয়া খাতুন | আ: মহিন | বানিয়ারচালা | ২ |
34. | ৭৬৬ | নরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | সামচরণ বর্মন | পিঙ্গাইল | ৭ |
35. | ৯৬৯ | ফরিদ হোসেন | হোসেন আলী | পাটপচা | ৩ |
36. | ৯৭০ | কামাল হোসেন | সাফির উদ্দিন | নলজানী | ৩ |
37. | ৯৭৫ | আবুল হোসেন | আমির বক্স | রুদ্রপুর | ৯ |
38. | ৯৮২ | নুরম্নন্নাহার | এএম মঞ্জুরম্নল | লুটিয়ারচালা | ৭ |
৩৯ | ১০৭৫ | ছানিয়অ আক্তার | হেলাল উদ্দিন | পূ: নয়নপুর | ৯ |
৪০ | ১০৭২ | মুন্নি আক্তার | মারুফ | ভবানীপুর | ৪ |
৪১ | ১০৭৩ | মো: ফরিদুল ইসলাম | মো: মমীন হোসেন | মনিপুর | ৬ |
৪২ | ১০৭৪ | কাইয়ুম হাওলাদার | দুলাল হাওলাদার | নয়নপুর | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS