ক্র:নং | হিসাব নং | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম |
1) | ১১৮ | ৯৬ | কমল খাতুন | চান মিয়া | ভবানীপুর, |
2) | ১১৫ | ৯৭ | করিমন নেছা | মহর আলী | ভবানীপুর |
3) | ১১৯ | ৯৮ | আনোয়ারা | আমজাদ আলী | ভবানীপুর |
4) | ১১১ | ১০৬ | হালিমা | সহান | চুঙ্গারচালা |
5) | ১৩৭ | ১০৭ | রাশিদা বেগম | হাবিবুর রহমান | পু:নয়নপুর |
6) | ১৪৪ | ১০৮ | হোসনে আরা | আ: রউফ | পু:নয়নপুর |
7) | ১৩৫ | ১০৯ | ফরিদা বেগম | শহিদ | জানাকুর |
8) | ১২৫ | ১১০ | তাসলিমা | মোতালেব | শিরিরচালা |
9) | ৮৩ | ১১১ | ফুলমতি | কষ্ট মোহন | ভবানীপুর |
10) | ১১৬ | ১১২ | পূন রানী | লাল মোহন | নয়াপাড়া |
11) | ১২০ | ১১৩ | সুশিলা রানী | বজেন্দ্র | ভবানীপুর |
12) | ৬২ | ১১৪ | ছালেহা | সমুজ আলী | বানিয়ারচালা |
13) | ৬০ | ১১৫ | রুপবানু | কোম ফকির | বেগমপুর |
14) | ১৪২ | ১১৬ | জাহানারা | আ: রশিদ | রুদ্রপুর |
15) | ১২৬ | ১১৭ | মালেকা | শাজহান | ধলীপাড়া |
16) | ১০৮ | ১১৮ | মজিদা | হাছেন আলী | রুদ্রপুর |
17) | ১০৩ | ১১৯ | কুলছুম | আ: হাসেম | নয়নপুর |
18) | ৯২ | ১২০ | হেলেনা | আহাদ আলী | ঐ |
19) | ৮১ | ৪২৭ | কান্দরী/জয়গন | ইছাহাক | বানিয়ারচালা |
20) | ৬১ | ৪২৯ | মুলুকজান | ডেঙ্গুর আলী | হালডোবা |
21) | ১২১ | ৫৭৫ | আমেনা | শামসুদ্দিন | ভবানীপুর |
22) | ৪২ | ৫৮৩ | আলেফা | ইয়াসিন | চুঙ্গারচালা |
23) | ৪১ | ৫৮৪ | সুফিয়া | --- | ঐ |
24) | ৪৫ | ৫৮৫ | মোকলেছা | ০-- | নলজানী |
25) | ৭৪ | ৫৮৬ | আলেফা | --- | ঐ |
26) | ৯৮ | ৫৮৭ | সুফিয়া | সায়েদ আলী | বানিয়ারচালা |
27) | ৮৯ | ৫৮৮ | সিবারন | কাসেম আলী | ভৌরাঘাটা |
28) | ৫৭ | ৫৮৯ | সঞ্চারানী | পাবেন্দ্র বরমন | ঐ |
29) | ৫৬ | ৫৯০ | শ্রীমতি সরমিনা | রবীন্দ্র বরমন | বোকরান মনিপুর |
30) | ৮৭ | ৫৯১ | জহুরা বেগম | কাসেম খা | ঐ |
31) | ৮৮ | ৫৯২ | ছাহারা | নতু মিয়া | ঐ |
32) | ৯৬ | ৫৯৩ | রেহানা | আফস আলী | রুদ্রপুর |
33) | ৩৫ | ৫৯৪ | রেজিয়অ | বাচ্চু মিয়া | নয়নপুর |
34) | ১৩৪ | ৫৯৫ | ছাহেরা | আ: কাদির | ঐ |
35) | ৭৬ | ৫৯৬ | ফেরদৌস | লাইচ মিয়া | ধলীপাড়া |
36) | ৯১ | ৫৯৭ | হোসনে আরা | আবুল কাসেম | ঐ |
37) | ৫০ | ৫৯৮ | মানিকজান |
| নয়নপুর |
38) | ১১৭ | ৭৯৯ | বাসন্তী রানী | হেমন্ত চন্দ্র বরমন | পিঙ্গাইল |
39) | ৪৭ | ৮০০ | খতিজা | ওসমান | পাটপচা |
40) | ১০৪ | ৮০১ | বদরুন নেছা | আফাজ উদ্দিন | বেগমপুর |
41) | ৯০ | ৮০২ | তইমুন নেছা | আফজ উদ্দিন | ঐ |
42) | ৮২ | ৮০৩ | নিলুফা ইয়াসমিন | রফিকুল ইসলাম | নয়নপুর |
43) | ১৩১ | ৯৬২ | আরজর নেছা | নুরু মিয়া | রাজেন্দ্রপুর |
44) | ২১ | ১০৪৩ | আয়শা বানু | সাহাব উদ্দিন | ভাবনীপুর |
45) | ১৫২ | ১১৫১ | আরিফা | মৃত হেলাল উদ্দিন | ধলীপাড়া |
46) | ১৫৩ | ১১৫২ | আরজর নেছা | নুরু মিয়া | রাজেন্দ্রপুর |
47) | ১৫৪ | ১১৫৩ | জয়নতন বিবি | আ: ছামাদ | রানীপুর |
48) | ১৫৫ | ১১৫৪ | রমিজা খাতুন | মইজ উদ্দিন | ধলীপাড়া |
49) | ১৫৬ | ১১৫৫ | রুকিয়া আক্তার | মান্নান | নয়াপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS